MEETS OR EXCEEDS THE FOLLOWING REQUIREMENTS:
Testing Parameter | 22 | 32 | 46 | 68 |
DENSITY @ 15°C(ASTM D4052) kg/L | 0.857 | 0.857 | 0.861 | 0.867 |
VISCOSITY (D-445) cSt @ 40ºC | 22.3 | 32 | 43.6 | 66.2 |
VISCOSITY (D-445) cSt @ 100ºC | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 9.0 |
VISCOSITY INDEX (D-2270) | 111 | 115 | 113 | 111 |
POUR POINT (°C / °F) (D-97) | -42°C / -43.6°F | -36°C / -32.8°F | -33°C / -27.4°F | -33°C / -27.4°F |
FLASH POINT (°C / °F) (D-92) | -220°C / 420°F | 230°C / 446°F | 242°C / 467.7°F | 246°C / 474.8°F |
HYDRAULIC 22 |
18.9L /5 US Gal HYD22189M 208L /55 US Gal HYD22208M |
HYDRAULIC 32 |
18.9L /5 US Gal HYD32189M 208L /55 US Gal HYD32208M |
HYDRAULIC 46 |
18.9L /5 US Gal HYD46189M 208L /55 US Gal HYD46208M |
HYDRAULIC 68 |
18.9L /5 US Gal HYD68189M |